№ |
Объект оценки |
Единица измерения | Цена, руб. | Срок выполнения услуги, дней | |
1 |
Недвижимость |
||||
1.1 | Квартиры | квартиры типовые | 1 объект | 3500 | 1-3 |
квартиры не типовые | 4000 | 1-3 | |||
квартиры, оцениваемые для нотариуса (оформление наследства) | 2000 | 1-3 | |||
1.2 | Дачи | 1 объект | 5000 | 3-5 | |
оцениваемые для нотариуса (оформление наследства) | 3000 | 3-5 | |||
1.3 | Жилые дома и коттеджи | 1 объект | 6000 | 3-5 | |
оцениваемые для нотариуса (оформление наследства) | 3000 | 3-5 | |||
1.4 | Гаражи | металлический | 1 объект | 2500 | 1-3 |
капитальный | 2500 | 1-3 | |||
парковки, сады, погреба | 2500 | 1-3 | |||
оцениваемые для нотариуса (оформление наследства) | 2000 | 1-3 | |||
1.5 | Здания и помещения, завершенные строительством | до 100 кв.м | 1 объект | 7500 | 3-5 |
от 100 до 300 кв.м | 9000 | 3-5 | |||
от 300 до 500 кв.м | 11000 | 3-5 | |||
от 500 до 700 кв.м | 13000 | 3-5 | |||
<1000 кв.м | 15000 | 5-10 | |||
от 1000 до 5000 кв.м | 30000 | 5-10 | |||
от 5000 до 10000 кв.м | 45000 | 5-10 | |||
>10000 кв.м | не менее 50000 | 5-10 | |||
1.6 | Незавершенное строительство | до 500 кв.м | 1 объект | 15000 | 7-10 |
500-1000 кв.м | 20000 | 7-10 | |||
1000-5000 | 30000 | 7-10 | |||
5000-10000 | 40000 | 7-10 | |||
более 10000 | 50000 | 7-10 | |||
1.7 | Уникальные объекты, объекты построенные по индивидуальным проектам | менее 100 кв.м | 1 объект | 20000 | 10 |
от 100 до 1000 кв.м | 30000 | 10 | |||
от 1000 до 3000 кв.м | 40000 | 15 | |||
от 3000 до 5000 кв.м | 50000 | 15 | |||
более 5000 кв.м | от 50000 | 15 | |||
1.8 | Сооружения и передаточные устройства, торговый киоск, павильон | 1 объект | 2500 | 3-5 | |
1.9 | Оценка стоимости материального ущерба причиненного зданиям | 1 объект | от 6000 | 3-5 | |
1.10 | Оценка стоимости материального ущерба причиненного при заливе | 1 объект | от 6000 | 3-5 | |
1.11 | Автодороги | асфальтовые | 1 км | 3000 | 3-5 |
грунтовые | 1200 мин 2500 за отчет | 3-5 | |||
1.12 | Мосты и тоннели | типовые | 1 объект | 5000 | 3-5 |
уникальные | 10000 | 3-10 | |||
1.13 | Трубопроводы | 1 п.м. | 8000 мин 4000 за отчет | 3-10 | |
1.14 | Ж/Д пути | 1 п.м. | 12 мин 6000 за отчет | 3-10 | |
1.15 | Стрелочные переезды | 1 ед. | 1200, но не менее 2500 за отчет | 3-5 | |
1.16 | Воздушные и подземные ЛЭП | надземные | 1 п.м. | 12 мин 4500 за отч | 3-7 |
высокого напряжения | 1 п.м. | 15 мин 5000 за отч | 3-7 | ||
подземные | 1 п.м. | 18 мин 6000 за отч | 3-7 | ||
1.17 | Автозаправочные станции | 1 объект | 15000 | 3-7 | |
1.18 | Земельные участки (городского назначения) | Застроенные з/у под индивидуальной жилой застройкой | 1 объект | 750, но не менее 4500 за отчет | 3-5 |
Застроенные з/у под многоэтожной жилой застройкой и под нежилыми зданиями | 500, но не менее 10000 за отчет | 5-10 | |||
Незастроенные земельные участки населенных пунктов: | |||||
от 0 до 1,6 га | 5000 | 5-10 | |||
от 1,7 до 10 га | 9000 | 5-10 | |||
от 10 до 15 га | 20000 | 5-10 | |||
более 15 га | 30000 | 5-10 | |||
Незастроенные земельные участки с составлением бизнес плана (инвестиционного проекта застройки) | от 150000 за 1 уч относящийся к одному объекту недв-ти | по договоренности | |||
Земельные участки (сельхозугодья) | 1 объект | 38 руб за сотку мин 2500 за отчет | 5-10 | ||
Земельные участки (лесные угодья) | 1 объект | 75 руб за сотку мин 5500 за отчет | 5-10 | ||
Земельные участки иного назначения | 1 объект | 260 руб за сотку мин 15000 за отчет | 5-10 | ||
Оценка стоимости арендной ставки (недвижимости); прав аренды; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком | 1 объект | 7000 | 3-5 | ||
1.19 | Зеленые насаждения и благоустройства территории | 0,01 га | 38 руб за сотку мин 2500 | 3-5 | |
2 |
Транспортные средства |
||||
2.1 | Автотранспортные средства легковые | отечественные | 1 единица | 2500 | 1-3 |
импортные | 2500 | 1-3 | |||
оцениваемые для нотариуса (оформление наследства) | 2000 | 1-3 | |||
Автотранспортные средства грузовые | отечественные | 3000 | 1-3 | ||
импортные | 4000 | 1-3 | |||
оцениваемые для нотариуса (оформление наследства) | 2000 | 1-3 | |||
Прицепы и полуприцепы | отечественные | 2000 | 1-3 | ||
импортные | 3000 | 1-3 | |||
оцениваемые для нотариуса (оформление наследства) | 2000 | 1-3 | |||
Строительная и дорожная спецтехника, подъемно-транспортные машины | отечественная | 1 штука | 4000 | 3-5 | |
импортная | 6000 | 3-5 | |||
оцениваемые для нотариуса (оформление наследства) | 2500 | 1-3 | |||
2.2 | Оценка ущерба причиненного т/с | Составление акта осмотра | 1 единица | 800 | 1-3 |
Составление отчета о стоимости восстановительного ремонта ТС | 1 отчет | 1500 | |||
Определение стоимости восстановительного ремонта ТС за одну позицию (наименование детали) | 1 элемент | 170 | |||
Выезд на место для составления акта осмотра и фотографирования | 1 визит | 500 | |||
Расчет величины утраты товарной стоимости ТС | 1 отчет | 1500 | |||
Расчет стоимости годных остатков ТС | 1 отчет | 2500 | |||
2.3 | Железнодорожный транспорт подвижной состав | отечественный | 1 объект | 4000 | 3-5 |
импортный | 8000 | 3-5 | |||
Железнодорожный транспорт локомотивы | отечественный | 1 объект | 9000 | 3-5 | |
импортный | 12000 | 3-5 | |||
2.4 | Океанские лайнеры | 1 объект | 112500 | ||
Танкеры, сухогрузы | 1 объект | 90000 | |||
Маломерные морские и речные суда | Самоходные | 1 объект | 3000 | 3-5 | |
Несамоходные | 10000 | 3-5 | |||
Большегрузные морские и речные суда | Самоходные | 1 объект | 12000 | 5-7 | |
Несамоходные | 45000 | 5-7 | |||
2.5 | Самолеты | Отечественные | 1 объект | 90000 | 5-15 |
Планер, двигатель | 30000 | 5-10 | |||
Прочее авиационное оборудование | 12000 | 5-7 | |||
Импортные самолеты | Импортные | 1 объект | |||
Планер, двигатель | 50000 | 5-10 | |||
Прочее оборудование | 15000 | 5-7 | |||
2.6 | Вертолеты отечественные | 1 объект | 50000 | 5-10 | |
Вертолеты импортные | 70000 | 5-10 | |||
3 |
Машины и оборудование |
||||
3.1 | Серийное технологическое оборудование | 1-10 единиц | 1 ед. | 700 | 3-5 |
10-100 единиц | 500 | 3-5 | |||
> 100 единиц | 300 | 5-7 | |||
3.2 | Тех. оснастка и инструмент | 700 | 3-5 | ||
3.3 | Уникальное оборудование | от 5000 | |||
3.4 | Специальное оборудование | 2500 | 3-5 | ||
3.5 | Технологическая линия | универсальная | 12000 | 3-10 | |
специальная | 24000 | 3-10 | |||
технологический комплекс | 30000 | 3-10 | |||
3.6 | Специализированные сооружения (нефтяные вышки, буровые установки и др.) | 1000 | 3-7 | ||
4 |
Оргтехника, бытовая техника, ТНП |
||||
4.1 | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 ед. | от 700 | 1-3 | |
4.2 | Бытовая техника | от 700 | 1-3 | ||
4.3 | Оценка стоимости материального ущерба причиненного бытовой техники | от 700 | 3-5 | ||
4.4 | Емкости и резервуары | от 1000 | 3-5 | ||
4.5 | Мебель | 300 | 1-3 | ||
4.6 | Продукты питания | 700 | 1-3 | ||
4.7 | Предметы одежды, товары народного потребления | 700 | 1-3 | ||
5 |
Интеллектуальная собственность |
||||
5.1 | Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы | 1 объект | от 15000 | 7-15 | |
5.2 | Свидетельства на товарные знаки | от 15000 | |||
5.3 | Программы для ЭВМ, базы данных | от 15000 | |||
5.4 | Лицензии | от 10000 | |||
5.5 | Технологии | от 20000 | |||
5.6 | Объекты авторского права | от 20000 | |||
6 |
Бизнес |
||||
6.1 | Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций предприятий | мелкий (с выручкой до 50 млн. руб.) | 1 объект | от 40000 | 10-15 |
средний (если выручка от 50 до 250 млн. руб.) | от 100000 | 15-30 | |||
крупный (если выручка от 250 до 700 млн. руб.) | от 200000 | 30-45 | |||
крупнейший | по договоренности | по договоренности | |||
6.2 | Месторождения, лицензии на разработку месторождений | мелкое | 1 объект | мин 50000 | по договоренности |
среднее | мин 75000 | ||||
крупное | мин 120000 | ||||
уникальное | мин 200000 | ||||
6.3 | Банки, акции банков | мелкий | 1 объект | мин 250000 | по договоренности |
средний | мин 350000 | ||||
крупный | мин 500000 | ||||
крупнейший | по договоренности | ||||
6.4 | Ценные бумаги, дебиторская задолженность | акции котируемые | 1 ед | 2000 | 3-5 |
акции некотируемые | 15000 | 5-10 | |||
ценные бумаги, векселя имеющие хождение на открытом рынке (котируемые), кроме акций предприятий | 1% от номинальной стоимости, мин 2000 руб. | ||||
дебиторская задолженность и векселя ограниченного рынка | 10000 + 1,5% от балансовой стоимости дебиторской задолженности или от номинальной стоимости векселя | 3-10 | |||
6.5 | Составление бизнес планов для кредитования | 1 объект | 0,1% от суммы кредита но не менее 60000 руб за отчет | 14-30 | |
7 |
Драгоценные камни и ювелирные изделия |
||||
7.1 | Выдача экспертного заключения о стоимости ювелирного изделия | 1 объект | 3000 | 3-5 |
№ | Объект оценки | Цена, руб. | Срок выполнения услуги, дней | ||
8 |
Недвижимость |
||||
8.1 | Квартиры | 2000 | 1-3 | ||
Жилые дома,дачи, коттеджи | 3000 | ||||
Гаражи | 2000 | ||||
Нежилые объекты | от 4000 | ||||
Земельные участки | от 2000 | ||||
9 |
Автотранспортные средства |
||||
9.1 | Легковые, грузовые | 2000 | 1-3 | ||
Специализированные | 3000 | ||||
Прицеп, мотоцикл | 2000 | ||||
10 |
Ценные бумаги |
||||
10.1 | Ценные бумаги (акции, векселя) | 5000 | 1-3 | ||
11 |
Оружие |
||||
11.1 | Оружие | 2000 | 1-3 |
Консультационные услуги | 750 руб. в час |
Изменение ст-ти об. недвиж-ти, кот. влечет за собой переделку отчета не по вине оценщика | 50% от суммы первоначал. договора |
Присутствие оценщика на заседании суда | не менее 5000 руб. за каждое заседание |
Выезд оценщика на место осмотра без дальнейшего заключения договора в пределах города | 1000 |
Надбавка за срочность (от 3-х до одного дня) | от 50 до 100% |
Предоставление заверенной копии отчета заказчику оценки | 1000 |
Предоставление заверенной копии отчета третьему лицу с разрешения заказчика оценки (собственника) | 1500 |
Примечание: Цены, указанные в данном прайсе, являются ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ и могут меняться в зависимости от ситуации. Под сроком выполнения услуг подразумевается время с момента получения от заказчика всех необходимых документов, которые оценщик сочтет необходимыми, до момента составления оценщиком отчета. Консультации для постоянных клиентов бесплатны.
Напишите нам на адрес электронной почты 2446665@mail.ru или позвоните по номеру (383) 244-66-65 и получите подробную консультацию эксперта. Либо воспользуйтесь формой ниже.